| Surname | Given Name | Date Of Birth | District | County | Month | Year | ||
| GRITTON | Alan Richard | 1. Jul. 1959 | LEWES | Sussex | Feb | 1992 | ||
| GRITTON | Alec William | 10. Mar. 1911 | BRIGHTON | Sussex | Dec | 1988 | ||
| GRITTON | Alice Mary A | 10. Apr. 1938 | GRAVESEND | Kent | Aug | 2002 | ||
| GRITTON | Anne | 3. Dec. 1885 | CHESTER/E P | Cheshire | Jan | 1985 | ||
| GRITTON | Bert | 13. Apr. 1912 | HARROW | Middlesex | May | 1987 | ||
| GRITTON | Bert Richard | 15. Oct. 1911 | HACKNEY | London | Feb | 1988 | ||
| GRITTON | Bert Richard | 23. May. 1934 | BRIGHTON | Sussex | Apr | 2001 | ||
| GRITTON | Bertha Maud | 6. Jun. 1911 | HARROW | Middlesex | Feb | 1999 | ||
| GRITTON | Bessie Helen | 24. Feb. 1918 | HILLINGDON | London | Jun | 1997 | ||
| GRITTON | Betty Alice | 9. Jul. 1924 | CROYDON | Surrey | Jan | 1990 | ||
| GRITTON | Caroline | 17-Jan-1894 | HAVERING | Essex | JUN | 1988 | ||
| GRITTON | Clarence Devona | 26-Mar-1897 | BRIGHTON | Sussex | May | 1992 | ||
| GRITTON | Constance Maisie | 26. Mar. 1927 | BEXLEY | Kent | Feb | 1991 | ||
| GRITTON | Daisy Winifred | 4-Mar-1897 | STOURBRIDGE | Worcestershire | Dec | 1994 | ||
| GRITTON | Dorothy Alice | 2. Sep. 1914 | DUDLEY | West Midlands | Mar | 1991 | ||
| GRITTON | Dorothy Rosalie | 17. May. 1938 | GRAVESEND | Kent | Apr | 2002 | ||
| GRITTON | Eddie | 18. Jun. 1919 | SPILSBY | Lincolnshire | Feb | 1995 | ||
| GRITTON | Edna | 26. Jan. 1907 | PENZANCE | Cornwall | Jul | 1997 | ||
| GRITTON | Edward Hamilton C | 17. Feb. 1920 | WINCHESTER | Hampshire | Apr | 2003 | ||
| GRITTON | Eileen | 30. Sep. 1920 | HILLINGDON | London | Nov | 1997 | ||
| GRITTON | Eliza Sophia | 26-Oct-1895 | BARKING/DAGENHAM | Essex | Oct | 1984 | ||
| GRITTON | Ellen Eliza | 14. Dec. 1910 | SOUTHEND-on-SEA | Essex | Dec | 1989 | ||
| GRITTON | Ellen Margaret | 21. Aug. 1921 | DONCASTER | South Yorkshire | Dec | 1998 | ||
| GRITTON | Elsie | 27. Jun. 1923 | HAVERING | Essex | Oct | 2000 | ||
| GRITTON | Elsie Agnes | 27. Nov. 1921 | SURREY N W | Surrey | Sep | 1986 | ||
| GRITTON | Esther | 5. Oct. 1903 | NEWCASTLE under LYME | Staffordshire | May | 2002 | ||
| GRITTON | Eunice Evelyn | 29. Aug. 1907 | BARNET | London | Jan | 2001 | ||
| GRITTON | Eva Patricia | 17. Mar. 1908 | CROYDON | Surrey | Dec | 1995 | ||
| GRITTON | Florence | 27. Jul. 1911 | WAYLAND | Nov | 2000 | |||
| GRITTON | Florence Edna | 14. Mar. 1923 | WORCESTER | Worcestershire | Apr | 1993 | ||
| GRITTON | Florence Violet | 25. Aug. 1927 | LEWISHAM | London | Dec | 1992 | ||
| GRITTON | Francis Barry | 11. Nov. 1933 | SWANSEA | Wales | Apr | 1997 | ||
| GRITTON | Francis Stanley | 30. Apr. 1918 | SURREY S E | Surrey | Feb | 1985 | ||
| GRITTON | Frank | 23. Feb. 1911 | SURREY MID E | Surrey | Jul | 1992 | ||
| GRITTON | Frank Joseph | 24. Aug. 1923 | BIRMINGHAM | West Midlands | Jun | 2001 | ||
| GRITTON | Frank Lionel | 27. Nov. 1922 | SURREY MID E | Surrey | Nov | 1984 | ||
| GRITTON | Frederick | 25-Aug-1898 | BARKING/DAGENHAM | Essex | Feb | 1988 | ||
| GRITTON | Frederick Charles | 16. Jun. 1918 | DUDLEY | West Midlands | Sep | 2004 | ||
| GRITTON | Frederick Charles | 15. Jan. 1916 | HAVERING | Essex | Apr | 1991 | ||
| GRITTON | Frederick Charles | 22. Jun. 1940 | HAVERING | Essex | Oct | 1989 | ||
| GRITTON | Frederick George | 6. Feb. 1907 | STOCKPORT | Cheshire | Apr | 1991 | ||
| GRITTON | George Thomas | 11. Feb. 1934 | GRAVESEND | Kent | Mar | 2002 | ||
| GRITTON | Georgia Chanel M | 2. Jul. 2000 | SOUTHAMPTON | Hampshire | Oct | 2000 | ||
| GRITTON | Gerald Francis | 29. May. 1903 | BARNET | London | Aug | 1993 | ||
| GRITTON | Gerald James | 17. Nov. 1929 | DUDLEY | West Midlands | Apr | 2005 | ||
| GRITTON | Gladys | 25. Dec. 1916 | NEWHAM | London | Apr | 1991 | ||
| GRITTON | Gladys May | 17. May. 1909 | WYCOMBE | Buckinghamshire | Nov | 1985 | ||
| GRITTON | Harold Norman W | 7. Sep. 1918 | HILLINGDON | London | Sep | 1998 | ||
| GRITTON | Harry Thomas | 20. Oct. 1915 | STOURBRIDGE | Worcestershire | Feb | 1992 | ||
| GRITTON | Hazel Gwendoline | 6. Jul. 1923 | ST ALBANS | Hertfordshire | Jan | 2001 | ||
| GRITTON | Iris | 8. Sep. 1933 | SOLIHULL S | West Midlands | Jul | 1989 | ||
| GRITTON | Ivy | 17. Dec. 1920 | CAMBRIDGE | Cambridgeshire | Nov | 1996 | ||
| GRITTON | James | 26. Sep. 1928 | HAVERING | Essex | Apr | 2004 | ||
| GRITTON | Jamie | 18. Sep. 1985 | DACORUM | Hertfordshire | Sep | 1997 | ||
| GRITTON | Jeanne Evelyn | 17. Sep. 1931 | WANDSWORTH | London | Dec | 2001 | ||
| GRITTON | John Ernest | 15. Jul. 1918 | HILLINGDON | London | Dec | 1998 | ||
| GRITTON | John Henry | 17. Sep. 1910 | CROYDON | Surrey | Jan | 1993 | ||
| GRITTON | John Pontifex | 3. Jan. 1922 | PONTYPRIDD | Wales | Jun | 1986 | ||
| GRITTON | Joseph Harry | 9. Feb. 1900 | STAFFS MOORS | Staffordshire | Mar | 1989 | ||
| GRITTON | Julia Josephine | 25. Mar. 1923 | REDBRIDGE | London | Nov | 2005 | ||
| GRITTON | Kathleen Elizabeth | 23. Jul. 1916 | STAFFORD | Staffordshire | Feb | 1987 | ||
| GRITTON | Kathleen Pearl | 27. Mar. 1923 | DUDLEY | West Midlands | Aug | 2002 | ||
| GRITTON | Lilian Vera | 24. Aug. 1925 | GRAVESEND | Kent | Sep | 1999 | ||
| GRITTON | Mabel | 19. Aug. 1922 | STOKE on TRENT | Staffordshire | May | 2005 | ||
| GRITTON | Margaret Kathleen | 9. Jun. 1929 | NEWHAM | London | Mar | 2003 | ||
| GRITTON | Mary Richardson | 12. Jan. 1902 | CANTERBURY | Kent | May | 1989 | ||
| GRITTON | Maureen Doris | 3. May. 1936 | HOVE | Sussex | Jun | 1998 | ||
| GRITTON | Michael John | 14. Jun. 1942 | STOKE on TRENT | Staffordshire | Aug | 2004 | ||
| GRITTON | Nellie Beatrice | 22. Feb. 1894 | SWANSEA | Wales | Apr | 1986 | ||
| GRITTON | Nelly Beatrice | 22-Feb-1894 | SWANSEA | Wales | Apr | 1986 | ||
| GRITTON | Paul James L | 23. Dec. 1960 | NEWHAM | London | Mar | 2003 | ||
| GRITTON | Peter John | 8. Apr. 1932 | COLCHESTER | Essex | Dec | 1999 | ||
| GRITTON | Phoebe Marie | 2. Jul. 2000 | BASINGSTOKE | Hampshire | Jul | 2000 | ||
| GRITTON | Queenie Maud | 20. Aug. 1916 | EXETER | Devonshire | Jan | 1997 | ||
| GRITTON | Rhoda Mabel | 4. Jan. 1916 | HARROW | Middlesex | Jan | 2005 | ||
| GRITTON | Robert Francis | 2. Dec. 1926 | BEXLEY | Kent | Oct | 1998 | ||
| GRITTON | Robert John J | 1. Sep. 1921 | NEWCASTLE upon TYNE | Tyne & Wear | Jan | 1990 | ||
| GRITTON | Ronald Archibald | 21. May. 1918 | DACORUM | Hertfordshire | JUN | 1989 | ||
| GRITTON | Ronald Henry | 25. Jan. 1914 | MERTHYR TYDFIL | Wales | Sep | 1989 | ||
| GRITTON | Ronald Leslie | 27. Nov. 1927 | LEWISHAM | London | Apr | 1998 | ||
| GRITTON | Rosa Maude | x-x-1895 | CHICHESTER | Sussex | Feb | 1984 | ||
| GRITTON | Rosie | 29. Oct. 1990 | SOUTHAMPTON | Hampshire | Nov | 1990 | ||
| GRITTON | Roy Victor | 25. Aug. 1928 | PLYMOUTH | Devonshire | Dec | 1993 | ||
| GRITTON | Ruby | 5. Aug. 1921 | CHESTER/E P | Staffordshire | Nov | 2004 | ||
| GRITTON | Sidney Alfred | 12. Jan. 1925 | TOWER HAMLETS | London | May | 2005 | ||
| GRITTON | Stephen Andrew | 27. Jun. 1948 | EPPING FOREST | Essex | Jan | 1998 | ||
| GRITTON | Susan | 2. Aug. 1905 | NEWHAM | London | Feb | 1990 | ||
| GRITTON | Terry | 27. Jun. 1963 | SHEFFIELD | South Yorkshire | Nov | 1989 | ||
| GRITTON | Terry George | 28. Nov. 1934 | EPPING FOREST | Essex | Oct | 1991 | ||
| GRITTON | Thomas | 7. Jun. 1924 | SUNDERLAND | County Durham | Jan | 1996 | ||
| GRITTON | Thomas Albert | 23. Nov. 1921 | SCUNTHORPE | Lincolnshire | Oct | 1987 | ||
| GRITTON | Vera Bessie G | 27. Jan. 1904 | TAVISTOCK | Cornwall | Apr | 1990 | ||
| GRITTON | Walter Alfred | 24. Nov. 1924 | REDBRIDGE | London | Aug | 2004 | ||
| GRITTON | William | 4. Oct. 1916 | POOLE | Dorset | Dec | 2001 | ||
| GRITTON | William | 29. Jul. 1932 | LEWISHAM | London | Dec | 1986 | ||
| GRITTON | William Edward V | 18. Jun. 1919 | SPILSBY | Lincolnshire | Feb | 1995 | ||
Copyright © 2009, thegrittons.org
Created -- 08-04-09
Updated --
URL:http://www.thegrittons.org/gritton_deaths_uk.htm